| № п/п | Дата | Вид Богослужения | Время * |
| 1 | 01/05/2017 | Блж. Матроны Московской. Всенощное бдение. | 17-00 |
| 2 | 02/05/2017 | Блж. Матроны Московской. Божественная литургия | 09-00 |
| 3 | 05/05/2017 | .Вмч. Георгия Победоносца. Всенощное бдение. | 17-00 |
| 4 | 06/05/2017 | Вмч. Георгия Победоносца. Божественная литургия | 09-00 |
| 5 | 06/05/2017 | Неделя 4-я по Пасхе, о Расслабленном. Всенощное бдение. | 17-00 |
| 6 | 07/05/2017 | Неделя 4-я по Пасхе, о Расслабленном. Божественная литургия. | 09-00 |
| 7 | 09/05/2017 | Преполовение Пятидесятницы. Всенощное бдение. | 17-00 |
| 8 | 10/05/2017 | Преполовение Пятидесятницы. Божественная литургия. | 09-00 |
| 9 | 13/05/2017 | Неделя5-я по Пасхе, о самаряныне. Всенощное бдение. | 17-00 |
| 10 | 14/05/2017 | Неделя5-я по Пасхе, о самаряныне. Божественная литургия | 09-00 |
| 11 | 17/05/2017 | Иконы Божией Матери «Неупиваемая Чаша». Всенощное бдение. | 17-00 |
| 12 | 18/05/2017 | Иконы Божией Матери «Неупиваемая Чаша». Божественная литургия. | 09-00 |
| 13 | 20/05/2017 | Неделя 6-я по Пасхе, о слепом. Ап. Иоанна Богослова. Всенощное бдение. | 17-00 |
| 14 | 21/05/2017 | Неделя 6-я по Пасхе, о слепом. Ап. Иоанна Богослова. Божественная литургия. | 09-00 |
| 15 | 21/05/2017 | Свт. Николая. Архиепископа Мир Ликийских. Всенощное бдение. | 17-00 |
| 16 | 22/05/2017 | Свт. Николая. Архиепископа Мир Ликийских. Божественная литургия. | 09-00 |
| 17 | 23/05/2017 | Отдание праздника Пасхи. Равноапостольных Кирилла и Мефодия. Всенощное бдение. | 17-00 |
| 18 | 24/05/2017 | Отдание праздника Пасхи. Равноапостольных Кирилла и Мефодия. Божественная литургия. | 09-00 |
| 19 | 24/05/2017 | Вознесение Господне. Всенощное бдение. | 17-00 |
| 20 | 25/05/2017 | Вознесение Господне. Божественная литургия. | 09-00 |
| 21 | 27/05/2017 | Неделя 7-я по Пасхе. Свв. Отцов первого Вселенского Собора. Всенощное бдение. | 17-00 |
| 22 | 28/05/2017 | Неделя 7-я по Пасхе. Свв. Отцов первого Вселенского Собора. Божественная литургия. | 09-00 |
| * В некоторых храмах время богослужений может отличаться, поэтому время уточняйте непосредственно в вашем приходе | |||
количество посещений (569)